最新:2665607期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2665607 | 01-16 21:50:00 | 5+5+3 =13 |
2665606 | 01-16 21:46:30 | 3+3+1 =7 |
2665605 | 01-16 21:43:00 | 8+8+7 =23 |
2665604 | 01-16 21:39:30 | 2+9+8 =19 |
2665603 | 01-16 21:36:00 | 8+2+5 =15 |
2665602 | 01-16 21:32:30 | 1+9+0 =10 |
2665601 | 01-16 21:29:00 | 2+9+7 =18 |
2665600 | 01-16 21:25:30 | 8+4+3 =15 |
2665599 | 01-16 21:22:00 | 0+0+6 =6 |
2665598 | 01-16 21:18:30 | 5+0+1 =6 |
2665597 | 01-16 21:15:00 | 8+2+0 =10 |
2665596 | 01-16 21:11:30 | 6+4+8 =18 |
2665595 | 01-16 21:08:00 | 2+8+0 =10 |
2665594 | 01-16 21:04:30 | 9+7+2 =18 |
2665593 | 01-16 21:01:00 | 3+2+7 =12 |
2665592 | 01-16 20:00:00 | 7+0+7 =14 |
2665591 | 01-16 19:56:30 | 7+1+9 =17 |
2665590 | 01-16 19:53:00 | 4+5+8 =17 |
2665589 | 01-16 19:49:30 | 8+5+5 =18 |
2665588 | 01-16 19:46:00 | 1+8+9 =18 |
2665587 | 01-16 19:42:30 | 8+8+0 =16 |
2665586 | 01-16 19:39:00 | 7+0+2 =9 |
2665585 | 01-16 19:35:30 | 7+0+5 =12 |
2665584 | 01-16 19:32:00 | 0+4+2 =6 |
2665583 | 01-16 19:28:30 | 1+2+5 =8 |
2665582 | 01-16 19:25:00 | 6+7+4 =17 |
2665581 | 01-16 19:21:30 | 4+9+2 =15 |
2665580 | 01-16 19:18:00 | 6+1+7 =14 |
2665579 | 01-16 19:14:30 | 9+8+9 =26 |
2665578 | 01-16 19:11:00 | 1+8+1 =10 |
2665577 | 01-16 19:07:30 | 2+9+5 =16 |
2665576 | 01-16 19:04:00 | 0+5+4 =9 |
2665575 | 01-16 19:00:30 | 0+4+7 =11 |
2665574 | 01-16 18:57:00 | 5+1+7 =13 |
2665573 | 01-16 18:53:30 | 9+5+1 =15 |
2665572 | 01-16 18:50:00 | 6+1+8 =15 |
2665571 | 01-16 18:46:30 | 0+6+2 =8 |
2665570 | 01-16 18:43:00 | 0+4+0 =4 |
2665569 | 01-16 18:39:30 | 1+5+8 =14 |
2665568 | 01-16 18:36:00 | 0+8+5 =13 |
2665567 | 01-16 18:32:30 | 4+1+7 =12 |
2665566 | 01-16 18:29:00 | 1+0+7 =8 |
2665565 | 01-16 18:25:30 | 5+7+9 =21 |
2665564 | 01-16 18:22:00 | 5+9+6 =20 |
2665563 | 01-16 18:18:30 | 1+7+0 =8 |
2665562 | 01-16 18:15:00 | 8+6+5 =19 |
2665561 | 01-16 18:11:30 | 7+3+3 =13 |
2665560 | 01-16 18:08:00 | 4+9+7 =20 |
2665559 | 01-16 18:04:30 | 6+1+2 =9 |
2665558 | 01-16 18:01:00 | 4+4+7 =15 |
2665557 | 01-16 17:57:30 | 4+1+9 =14 |
2665556 | 01-16 17:54:00 | 8+7+9 =24 |
2665555 | 01-16 17:50:30 | 4+5+0 =9 |
2665554 | 01-16 17:47:00 | 2+1+5 =8 |
2665553 | 01-16 17:43:30 | 5+4+6 =15 |
2665552 | 01-16 17:40:00 | 4+5+3 =12 |
2665551 | 01-16 17:36:30 | 8+9+5 =22 |
2665550 | 01-16 17:33:00 | 8+5+4 =17 |
2665549 | 01-16 17:29:30 | 7+5+2 =14 |
2665548 | 01-16 17:26:00 | 6+6+3 =15 |
2665547 | 01-16 17:22:30 | 1+2+9 =12 |
2665546 | 01-16 17:19:00 | 2+4+4 =10 |
2665545 | 01-16 17:15:30 | 5+1+8 =14 |
2665544 | 01-16 17:12:00 | 1+2+3 =6 |
2665543 | 01-16 17:08:30 | 4+6+8 =18 |
2665542 | 01-16 17:05:00 | 6+9+6 =21 |
2665541 | 01-16 17:01:30 | 0+1+8 =9 |
2665540 | 01-16 16:58:00 | 8+3+2 =13 |
2665539 | 01-16 16:54:30 | 5+0+2 =7 |
2665538 | 01-16 16:51:00 | 8+7+4 =19 |
2665537 | 01-16 16:47:30 | 1+2+4 =7 |
2665536 | 01-16 16:44:00 | 6+7+2 =15 |
2665535 | 01-16 16:40:30 | 2+2+1 =5 |
2665534 | 01-16 16:37:00 | 2+4+0 =6 |
2665533 | 01-16 16:33:30 | 5+7+6 =18 |
2665532 | 01-16 16:30:00 | 2+7+2 =11 |
2665531 | 01-16 16:26:30 | 4+3+0 =7 |
2665530 | 01-16 16:23:00 | 3+8+9 =20 |
2665529 | 01-16 16:19:30 | 4+9+0 =13 |
2665528 | 01-16 16:16:00 | 8+2+7 =17 |
2665527 | 01-16 16:12:30 | 3+9+4 =16 |
2665526 | 01-16 16:09:00 | 0+2+7 =9 |
2665525 | 01-16 16:05:30 | 7+2+6 =15 |
2665524 | 01-16 16:02:00 | 2+9+5 =16 |
2665523 | 01-16 15:58:30 | 0+9+1 =10 |
2665522 | 01-16 15:55:00 | 3+4+5 =12 |
2665521 | 01-16 15:51:30 | 7+2+6 =15 |
2665520 | 01-16 15:48:00 | 8+2+8 =18 |
2665519 | 01-16 15:44:30 | 4+9+5 =18 |
2665518 | 01-16 15:41:00 | 0+3+3 =6 |
2665517 | 01-16 15:37:30 | 0+1+9 =10 |
2665516 | 01-16 15:34:00 | 0+2+4 =6 |
2665515 | 01-16 15:30:30 | 3+7+4 =14 |
2665514 | 01-16 15:27:00 | 3+4+1 =8 |
2665513 | 01-16 15:23:30 | 7+8+9 =24 |
2665512 | 01-16 15:20:00 | 8+7+0 =15 |
2665511 | 01-16 15:16:30 | 3+0+0 =3 |
2665510 | 01-16 15:13:00 | 8+3+4 =15 |
2665509 | 01-16 15:09:30 | 9+6+5 =20 |
Copyright 孔明加拿大28在线开奖网站 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2665607 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665606 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665605 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665604 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665603 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665602 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665601 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665600 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665599 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665598 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665597 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665596 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665595 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665594 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665593 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665592 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665591 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665590 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665589 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665588 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665587 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665586 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665585 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665584 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665583 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665582 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665581 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665580 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665579 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665578 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665577 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665576 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665575 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665574 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665573 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665572 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665571 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665570 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665569 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665568 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665567 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665566 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665565 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665564 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665563 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665562 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665561 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665560 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665559 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665558 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665557 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665556 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665555 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665554 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665553 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665552 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665551 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665550 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665549 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665548 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665547 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665546 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665545 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665544 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665543 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665542 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665541 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665540 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665539 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665538 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665537 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665536 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665535 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665534 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665533 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665532 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665531 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665530 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665529 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665528 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665527 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665526 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665525 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665524 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665523 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665522 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665521 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665520 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665519 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665518 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665517 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665516 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665515 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665514 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665513 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665512 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665511 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665510 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665509 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
Copyright 孔明加拿大28在线开奖网站 All Rights Reserved
0 2665607期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2665608 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2665607 | 5+5+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2665606 | 3+3+1=7 | 单丨小 |
![]() |
2665605 | 8+8+7=23 | 双丨小 |
![]() |
2665604 | 2+9+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2665603 | 8+2+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2665602 | 1+9+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2665601 | 2+9+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2665600 | 8+4+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2665599 | 0+0+6=6 | 单丨小 |
![]() |
2665598 | 5+0+1=6 | 单丨小 |
![]() |
2665597 | 8+2+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2665596 | 6+4+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2665595 | 2+8+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2665594 | 9+7+2=18 | 双丨小 |
![]() |
2665593 | 3+2+7=12 | 双丨大 |
![]() |
2665592 | 7+0+7=14 | 单丨小 |
![]() |
2665591 | 7+1+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2665590 | 4+5+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2665589 | 8+5+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2665588 | 1+8+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2665587 | 8+8+0=16 | 单丨小 |
![]() |
2665586 | 7+0+2=9 | 单丨小 |
![]() |
2665585 | 7+0+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2665584 | 0+4+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2665583 | 1+2+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2665582 | 6+7+4=17 | 双丨小 |
![]() |
2665581 | 4+9+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2665580 | 6+1+7=14 | 单丨小 |
![]() |
2665579 | 9+8+9=26 | 双丨小 |
![]() |
2665578 | 1+8+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2665577 | 2+9+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2665576 | 0+5+4=9 | 双丨大 |
![]() |
2665575 | 0+4+7=11 | 单丨大 |
![]() |
2665574 | 5+1+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2665573 | 9+5+1=15 | 双丨大 |
![]() |
2665572 | 6+1+8=15 | 单丨小 |
![]() |
2665571 | 0+6+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2665570 | 0+4+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2665569 | 1+5+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2665568 | 0+8+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2665567 | 4+1+7=12 | 双丨大 |
![]() |
2665566 | 1+0+7=8 | 单丨小 |
![]() |
2665565 | 5+7+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2665564 | 5+9+6=20 | 单丨小 |
![]() |
2665563 | 1+7+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2665562 | 8+6+5=19 | 单丨小 |
![]() |
2665561 | 7+3+3=13 | 单丨小 |
![]() |
2665560 | 4+9+7=20 | 双丨小 |
![]() |
2665559 | 6+1+2=9 | 单丨大 |
![]() |
2665558 | 4+4+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2665557 | 4+1+9=14 | 双丨小 |
![]() |
2665556 | 8+7+9=24 | 双丨大 |
![]() |
2665555 | 4+5+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2665554 | 2+1+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2665553 | 5+4+6=15 | 双丨小 |
![]() |
2665552 | 4+5+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2665551 | 8+9+5=22 | 单丨小 |
![]() |
2665550 | 8+5+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2665549 | 7+5+2=14 | 双丨小 |
![]() |
2665548 | 6+6+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2665547 | 1+2+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2665546 | 2+4+4=10 | 单丨大 |
![]() |
2665545 | 5+1+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2665544 | 1+2+3=6 | 单丨小 |
![]() |
2665543 | 4+6+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2665542 | 6+9+6=21 | 单丨大 |
![]() |
2665541 | 0+1+8=9 | 双丨小 |
![]() |
2665540 | 8+3+2=13 | 单丨小 |
![]() |
2665539 | 5+0+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2665538 | 8+7+4=19 | 单丨小 |
![]() |
2665537 | 1+2+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2665536 | 6+7+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2665535 | 2+2+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2665534 | 2+4+0=6 | 双丨大 |
![]() |
2665533 | 5+7+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2665532 | 2+7+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2665531 | 4+3+0=7 | 单丨大 |
![]() |
2665530 | 3+8+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2665529 | 4+9+0=13 | 单丨大 |
![]() |
2665528 | 8+2+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2665527 | 3+9+4=16 | 单丨小 |
![]() |
2665526 | 0+2+7=9 | 双丨小 |
![]() |
2665525 | 7+2+6=15 | 单丨小 |
![]() |
2665524 | 2+9+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2665523 | 0+9+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2665522 | 3+4+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2665521 | 7+2+6=15 | 单丨小 |
![]() |
2665520 | 8+2+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2665519 | 4+9+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2665518 | 0+3+3=6 | 双丨小 |
![]() |
2665517 | 0+1+9=10 | 双丨大 |
![]() |
2665516 | 0+2+4=6 | 双丨大 |
![]() |
2665515 | 3+7+4=14 | 单丨小 |
![]() |
2665514 | 3+4+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2665513 | 7+8+9=24 | 单丨大 |
![]() |
2665512 | 8+7+0=15 | 双丨小 |
![]() |
2665511 | 3+0+0=3 | 单丨小 |
![]() |
2665510 | 8+3+4=15 | 单丨小 |
![]() |
Copyright 孔明加拿大28在线开奖网站 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 孔明加拿大28在线开奖网站 .All rights reserved. 版权所有